GPS Nuvi 1250 Murah
| Fisik & Performa: | |
| Dimensi unit, LxTxT: | 3.7"L x 2.9"T x .6"T (9.3 x 7.5 x 1.6 cm) |
| Ukuran tampilan, LxT: | 2.8"L x 2.1"T (7.2 x 5.4 cm); 3.5" diag (8.9 cm) |
| Resolusi tampilan, LxT: | 320 x 240 piksel |
| Tipe tampilan: | QVGA warna TFT dengan lampur latar putih |
| Berat: | 4.0 ons (113.4 g) |
| Baterai : | lithium-ion isi ulang |
| Masa pakai baterai: | hingga 4 jam |
| Anti air: | tidak |
| Unit penerima sangat sensitif: | ya |
| Ketersediaan versi RoHS: | ya |
| Peta & Memori: | |
| Peta dasar: | ya |
| Peta jalan yang sudah diprogram: | ya |
| Kemampuan menambah peta: | ya |
| Memori internal: | keadaan solid internal |
| Menerima kartu data: | kartu microSD™ (tidak tercakup) |
| Titik lewat/favorit/lokasi: | 1000 |
| Rute: | 0 |
| Fitur: | |
| Panduan suara (misal, "Belok kanan dalam 500 kaki ."): | ya (pengeras suara internal) |
| Penyebutan nama jalan (misalnya, "Belok kanan JALAN SOEKARNO-HATTA dalam 500 kaki ."): | ya |
| Navigasi dengan suara aktif (mengoperasikan perangkat dengan perintah suara): | tidak |
| Bantuan jalur (memandu Anda menuju jalur yang sesuai untuk navigasi): | ya |
| Tampilan bangunan 3-D (menampilkan bangunan dalam 3-D): | tidak |
| Sortir otomatis beberapa tujuan (menyediakan rute paling langsung): | tidak |
| Perutean ulang otomatis (di luar rute cepat dan rekalkulasi putaran): | ya |
| Pilihan pengaturan rute (waktu yang lebih cepat, jarak lebih pendek, offroad): | ya |
| Hindaran rute (menghindari jalan raya, toll, dll.): | ya |
| Teknologi nirkabel Bluetooth® (sambungkan ke telepon Anda untuk panggilan bebas genggam): | tidak |
| Garmin nüLink! Layanan: (menerima informasi perjalanan secara akurat dan seketika): | tidak |
| Kompatibel dengan trafik FM: | ya |
| Kompatibel dengan MSN® Direct: | ya |
| Kompatibel dengan XM® untuk AS: | tidak |
| Indikator batas kecepatan (menampilkan batas kecepatan untuk jalan-jalan paling besar di AS dan Eropa ): | ya |
| Di manakah saya? (menemukan lokasi terdekat untuk rumah sakit, kantor polisi & pom bensin, alamat & persimpangan): | ya |
| Garmin Locate™ (menandai posisi saat dilepas dari unit pemasangan di kaca depan): | tidak |
| ecoRoute™ (menghitung rute yang lebih hemat BBM) : | ya |
| Papan ketik Qwerty atau ABC (pilih tata letak papan ketik): | tidak |
| POI Ubahsuai (kemampuan untuk menambah tempat lainnya): | ya |
| Kompatibel dengan kendaraan Garmin Garage™ (unduh ikon bentuk mobil untuk perangkat Anda): | ya |
| Kompatibel dengan suara Garmin Garage™ (unduh suara ubahsuai untuk perangkat Anda): | ya |
| Navigasi foto (navigasi ke foto berlabel geo): | ya |
| Jam perjalanan dunia, mata uang & pengonversi unit, kalkulator: | ya |
| Penampil gambar: | ya |
| Pemutar MP3: | tidak |
| Pemutar buku audio: | no |
| Pemancar FM: | no |
| Soket headphone/keluaran audio: | no |
| Garmin Lock™ (fitur anti curi): | ya |
| Layar sentuh: | ya |
| Dead reckoning: | no |
| Dapat digunakan pada sepeda motor: | no |
| Dapat digunakan pada truk: | no |
| Ramah-Geocaching : | no |
| Dapat di gunakan di Kelautan: | no |
| Lain-lain: | This USB mass storage device is compatible with Windows® XP or newer and Mac® OS X 10.4 or later. |
- Nüvi® 1250
- Berisi City Navigator® NT untuk Indonesia
- Perekat kaca untuk dipasang pada kendaraan
- Kabel power eksternal untuk kendaraan
- Piringan dasbor
- Panduan cepat untuk memulai
Tag : Jual, alat, ukur, survey, surveying, theodolite, total, station, gps, murah, konsultan, service, sokkia, topcon, nikon, lengkap.



